<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Killnine</title>
	<atom:link href="http://www.killnine.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.killnine.it</link>
	<description>Web Mobile Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 09:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Feedkore. Il messaggio è globale</title>
		<link>http://www.killnine.it/projects/feedkore-il-messaggio-e-globale/2011/10/17/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/projects/feedkore-il-messaggio-e-globale/2011/10/17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[aggregatore]]></category>
		<category><![CDATA[FeedKore]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Pensate una cosa e ditela via sms. O su Twitter, Facebook, YouTube o in un thread di commenti di qualche sito. Immaginate che altre persone facciano la stessa cosa, esprimendo la propria opinione sullo stesso argomento, e che tutti possano &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/projects/feedkore-il-messaggio-e-globale/2011/10/17/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensate una cosa e ditela via sms. O su Twitter, Facebook, YouTube o in un thread di commenti di qualche sito. Immaginate che altre persone facciano la stessa cosa, esprimendo la propria opinione sullo stesso argomento, e che tutti possano leggere i messaggi degli altri, commentandoli, integrandoli, condividendoli.<br />
Come se i pensieri espressi fossero infilati in un contenitore e sparati su una vetrina in tempo reale, così da permettere ai lettori di intervenire o semplicemente di seguire i commenti.</p>
<p>Questo è FeedKore: un aggregatore di messaggi realizzato da Killnine e già adottato da Dolce&amp;Gabbana per il progetto Always On e per le ultime sfilate, oltre che per il tour di Kylie Minogue.</p>
<p>Che cos’è un aggregatore di messaggi? È un servizio che consente di raccogliere in un database i contenuti provenienti da diversi canali d&#8217;entrata, che siano le pagine di un sito o di un social network, RSS feed o sms. Una volta raccolti, i messaggi possono essere elaborati, completati, filtrati se necessario. E poi pubblicati in vari formati, a seconda di quale strumento si voglia utilizzare: web, mobile, widget/gadget per desktop etc. Possono essere messi su un sito o, per esempio, trasmessi in contemporanea su video in contesti come eventi, sfilate, concerti, convention&#8230;</p>
<p>Il risultato?<br />
Per chi utilizza FeedKore sul proprio sito, la sicurezza di avere sempre nuovi contenuti generati dagli stessi utenti o dai canali che si decide di acquisire (e questo per un sito Internet è fondamentale, porta interesse e traffico).<br />
Nel caso di eventi, la possibilità di informare e comunicare in tempo reale inserendo un determinato messaggio, ma soprattutto di coinvolgere attivamente il pubblico e di creare un “contorno emotivo” che unisca e rafforzi la community. Sì, perché oltre a leggere i contenuti, è possibile rispondere attraverso i canali abilitati, magari proprio con il telefonino (un sms per esempio, o un commento inserito all’interno di una pagina web). In questo modo si partecipa direttamente alla discussione e il dialogo è aperto a tutti.</p>
<p>Vuoi sapere come funziona FeedKore e come possa essere usato in un tuo progetto? <a href="http://www.killnine.it/contact-us/" target="_self">Contattaci!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/projects/feedkore-il-messaggio-e-globale/2011/10/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killnine per Sint: ecco la nuova app Selecard</title>
		<link>http://www.killnine.it/projects/killnine-per-sint-ecco-la-nuova-app-selecard/2011/10/07/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/projects/killnine-per-sint-ecco-la-nuova-app-selecard/2011/10/07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[selecard]]></category>
		<category><![CDATA[sint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i servizi, i partner e i punti vendita convenzionati Selecard a portata di mano, in un&#8217;app. In occasione dei venti anni del circuito Selecard, Killnine ha progettato e realizzato un&#8217;applicazione che permette di localizzare i negozi convenzionati per area &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/projects/killnine-per-sint-ecco-la-nuova-app-selecard/2011/10/07/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i servizi, i partner e i punti vendita convenzionati Selecard a portata di mano, in un&#8217;app.</p>
<p>In occasione dei venti anni del circuito Selecard, Killnine ha progettato e realizzato un&#8217;applicazione che permette di localizzare i negozi convenzionati per area geografica via GPS.</p>
<p>L’utilizzo è molto semplice: potete scegliere di impostare la ricerca in base a dove vi troviate oppure inserire una zona specifica. E potete impostare anche il raggio di estensione della ricerca: 1, 3 o 5 kilometri. Troverete così tutte le attività commerciali convenzionate con Selecard, presenti nell’area di vostro interesse.<br />
Una volta selezionato il negozio, si possono consultare informazioni aggiuntive, come quali siano gli orari di apertura o se si accettino animali per esempio. Si può visualizzare l&#8217;esercizio su una mappa e calcolare il percorso più facile per raggiungerlo, oppure contattarlo direttamente via e-mail o via telefono.<br />
In più, l&#8217;applicazione permette di aggiornare facilmente i propri dati anagrafici, verificare il saldo punti in tempo reale e avere informazioni sull&#8217;assistenza e sulle convenzioni attive.</p>
<p>E se il vostro unico interesse è il modellismo, o il giardinaggio, e non volete altre informazioni se non quali negozi ci siano vicino casa vostra che abbiamo l’ultimo pezzo mancante del vostro galeone o il concime adatto per la pianta carnivora, nessun problema. Il prossimo passo sarà la possibilità di eseguire la ricerca dei negozi convenzionati per settore merceologico.<br />
Così non solo potrete sapere immediatamente quali punti vendita ci siano nelle vicinanze e contattarli, ma anche conoscere promozioni e offerte speciali. Un servizio ancora più efficace, che permette di trovare i negozi più vicini che riservino, oltre alle normali convenzioni, anche ulteriori agevolazioni.<br />
Un vantaggio per i titolari della card e, al tempo stesso, un’opportunità di business per gli esercizi commerciali convenzionati, i quali potranno utilizzare le più moderne tecnologie per il loro business.</p>
<p>La nuova applicazione, riservata ai titolari delle card del circuito Selecard, si scarica gratuitamente dall’Apple Store e sarà presto disponibile anche per BlackBerry, Android e Symbian.</p>
<p>Un progetto interessante per Killnine, sia dal punto di vista tecnico per lo studio della struttura e dell&#8217;interfaccia utente, l&#8217;integrazione di più database e lo sviluppo delle implementazioni; sia da quello del marketing relazionale.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/selecard-mobile/id455214012?mt=8" target="_blank">Scarica l&#8217;applicazione da App Store</a></p>
<p><a href="http://www.sint.it/" target="_blank">Visita il sito web di Sint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/projects/killnine-per-sint-ecco-la-nuova-app-selecard/2011/10/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kylie Minogue Les Folies Tour: a new mobile application</title>
		<link>http://www.killnine.it/projects/kylie-minogue-les-folies-tour-a-new-mobile-application/2011/04/27/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/projects/kylie-minogue-les-folies-tour-a-new-mobile-application/2011/04/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kylie minogue]]></category>
		<category><![CDATA[mobile app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Killnine developed the new Dolce&#38;Gabbana mobile application featuring Kylie&#8217;s Minogue Les Folies Tour. The application is iPhone, iPod Touch and Android devices fully compatible. With this app you can get in touch with Kylie: the star is now at your &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/projects/kylie-minogue-les-folies-tour-a-new-mobile-application/2011/04/27/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Killnine developed the new Dolce&amp;Gabbana mobile application featuring Kylie&#8217;s Minogue Les Folies Tour. The application is iPhone, iPod Touch and Android devices fully compatible.</p>
<p>With this app you can get in touch with Kylie: the star is now at your fingertips and her worldwide tour is directly reported to you.<br />
Main features:</p>
<ul>
<li> photogallery of the stage wardrobe Dolce&amp;Gabbana has created for Kylie Minogue’s &#8220;Les Folies Tour&#8221;</li>
<li>follow your star by keeping up to date with her latest news</li>
<li>exclusive video of her fitting room with Domenico Dolce and Stefano Gabbana</li>
<li>save the date of the tour into your device calendar.</li>
<li>get directions to the concert</li>
</ul>
<p><a href="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_main.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-215" title="Kylie Minogue Les Folies Tour from Dolce&amp;Gabbana" src="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_main-194x300.png" alt="" width="194" height="300" /></a> <a href="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_dates.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-216" title="Kylie Minogue Les Folies Tour from Dolce&amp;Gabbana_dates" src="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_dates-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a> <a href="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_news.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-217" title="Kylie Minogue Les Folies Tour from Dolce&amp;Gabbana_news" src="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_news-199x300.png" alt="" width="199" height="300" /></a> <a href="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_gallery.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-218" title="Kylie Minogue Les Folies Tour from Dolce&amp;Gabbana_gallery" src="http://www.killnine.it/wp-content/uploads/2011/05/Kylie-Minogue-Les-Folies-Tour-from-DolceGabbana_gallery-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/kylie/id429402484?mt=8" target="_blank">Download it now from iTunes AppStore</a></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=it.killnine.mobile.android.dg.kylie&amp;feature=search_result" target="_blank">Download it now from Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/projects/kylie-minogue-les-folies-tour-a-new-mobile-application/2011/04/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripes are stars</title>
		<link>http://www.killnine.it/mobile/stripes-are-stars/2010/12/18/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/mobile/stripes-are-stars/2010/12/18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 18:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[stripes]]></category>
		<category><![CDATA[stripes framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A chinese proverb says &#8220;If the axe is not sharp, it doesn’t matter how hard the wood is.&#8221;. We keep on thinking that the approach based on using the right tool for the right job is still the best. Well, &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/mobile/stripes-are-stars/2010/12/18/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A chinese proverb says &#8220;If the axe is not sharp, it doesn’t matter how hard the wood is.&#8221;. We keep on thinking that the approach based on using the right tool for the right job is still the best. Well, we think that we found a right tool for the job of making  server side backends of mobile applications and mobile web applications: <a title="Stripes framework" href="http://www.stripesframework.org/display/stripes/Home" target="_blank">Stripes framework</a>. Unlike other frameworks it&#8217;s really lightweight: configuration takes only a few minutes, no XML hell for it. We  didn&#8217;t want to work for the framework itself but for our application. At present we&#8217;re working on two  mobile web applications and both of their server side backends are written in stripes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/mobile/stripes-are-stars/2010/12/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killnine @ Cloudcamp Turin</title>
		<link>http://www.killnine.it/lab/killnine-cloudcamp-turin/2010/12/02/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/lab/killnine-cloudcamp-turin/2010/12/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcamp]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[non relational databases]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Today Killnine participates to Cloudcamp Turin, a new event for Cloudcamp,the unconference of Cloud Computing early adopters. The conference was interesting but two things came out: Italy or entire Europe still lags behind USA where Reuben Cohen, Enomaly CEO, can &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/lab/killnine-cloudcamp-turin/2010/12/02/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today Killnine participates to Cloudcamp Turin, a new event for <a href="http://www.cloudcamp.org/">Cloudcamp</a>,the unconference of Cloud Computing early adopters. The conference was interesting but two things came out: Italy or entire Europe still lags behind USA where Reuben Cohen, Enomaly CEO, can think of comparing computing power market to commodity market. A lot of curiosity but a market which need some more time to grow properly. Nice talk about non-relational databases.</p>
<p>Some links/ideas:</p>
<p><a href="http://www.cloudcamp.org/">Cloudcamp</a><br />
<a href="http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page">KVM</a><br />
<a href="http://www.vmware.com/">VMware</a><br />
<a href="http://www.ubuntu.com/cloud/private">Ubuntu Private Cloud</a><br />
<a href="http://cassandra.apache.org/">Apache Cassandra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/lab/killnine-cloudcamp-turin/2010/12/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clouds to make sun shine</title>
		<link>http://www.killnine.it/lab/clouds-to-make-sun-shine/2010/11/27/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/lab/clouds-to-make-sun-shine/2010/11/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[We are evaluating different clouding solutions on our servers, at present we&#8217;re evaluating KVM and UEC. KVM seems more reliable when it comes to have a broader compatibility while UEC seems more linux-oriented. We created a UEC two-host (controller/node) cluster &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/lab/clouds-to-make-sun-shine/2010/11/27/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are evaluating different clouding solutions on our servers, at present we&#8217;re evaluating KVM and UEC. KVM seems more reliable when it comes to have a broader compatibility while UEC seems more linux-oriented. We created a UEC two-host (controller/node) cluster and two VMs on a KVM-enabled box. At present KVM seems really mature and more appealing. We keep trying <img src='http://www.killnine.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page">KVM</a><br />
<a href="http://www.ubuntu.com/cloud/private">Ubuntu Private Cloud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/lab/clouds-to-make-sun-shine/2010/11/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killnine brand new ESXi server</title>
		<link>http://www.killnine.it/lab/killnine-brand-new-esxi-server/2010/09/12/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/lab/killnine-brand-new-esxi-server/2010/09/12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 13:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Killnine has a brand new T410 with 32GB and we put ESXi 4.1 on it. With 1.8TB of internal storage and 5TB of NAS storage we&#8217;ll have room for all of our development and preproduction environments.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Killnine has a brand new T410 with 32GB and we put ESXi 4.1 on it. With 1.8TB of internal storage and 5TB of NAS storage we&#8217;ll have room for all of our development and preproduction environments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/lab/killnine-brand-new-esxi-server/2010/09/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Feed Aggregator </title>
		<link>http://www.killnine.it/projects/information-feed-aggregator%e2%80%a8/2010/08/03/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/projects/information-feed-aggregator%e2%80%a8/2010/08/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Killnine developed an information feed aggregator.  Besides an administration area which allows aggregated content moderation and editing and a smart filtering system that strips out unwanted content, the service makes content available via RESTful web service calls. The tool now &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/projects/information-feed-aggregator%e2%80%a8/2010/08/03/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Killnine developed an information feed aggregator.  Besides an administration area which allows aggregated content moderation and editing and a smart filtering system that strips out unwanted content, the service makes content available via RESTful web service calls.<br />
The tool now can easily integrate many different information sources into one rich flow. Not only social network&#8217;s feed but also corporate news channel, user generated content gathered via mobile sites or apps can now be included and easily served.<br />
Want to know more about it? Drop us a line!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/projects/information-feed-aggregator%e2%80%a8/2010/08/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Server</title>
		<link>http://www.killnine.it/projects/image-server/2010/07/25/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/projects/image-server/2010/07/25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[image resizing]]></category>
		<category><![CDATA[imageserver]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Killnine developed an http service for image resizing and handling.  The service gets high resolution images via filesystem or via http and outputs them at selected resolution.  The system is easily integrable with enterprise solutions. Image resizing requests are handled &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/projects/image-server/2010/07/25/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Killnine developed an http service for image resizing and handling.  The service gets high resolution images via filesystem or via http and outputs them at selected resolution.  The system is easily integrable with enterprise solutions. Image resizing requests are handled via simple RESTful calls with requested image dimensions and its path. Each call is handled by an application server which performs needed image manipulation but it happens only for the first call. All subsequent calls are managed by a cached reverse proxy which ensures lightning fast image serving and low system load. </p>
<p>We&#8217;re working on a few enhancements to make the product retrieve images also by ftp and database. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/projects/image-server/2010/07/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hippo Press Release about swide.com</title>
		<link>http://www.killnine.it/projects/hippo-press-release-about-swide-com/2010/06/30/</link>
		<comments>http://www.killnine.it/projects/hippo-press-release-about-swide-com/2010/06/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>killnine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Hippo]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[swide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killnine.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hippo BV, says: &#8220;Hippo CMS was integrated in a Akamai delivery environment to provide fast load times round the globe. The implementation of the Swide website in Hippo CMS and full content migration from the old system was done in &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.killnine.it/projects/hippo-press-release-about-swide-com/2010/06/30/">Continue reading</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hippo BV, says: &#8220;Hippo CMS was integrated in a Akamai delivery environment to provide fast load times round the globe. The implementation of the Swide website in Hippo CMS and full content migration from the old system was done in under 8 weeks by Italian service provider Killnine.&#8221;<br />
Read the full article at:<br />
<a href="http://www.onehippo.com/en/news/2010/05/Dolce%26Gabbana+deploys+Hippo+CMS+7+for+its+blogzine+Swide.html" target="_blank">www.onehippo.com/en/news/2010/05/Dolce%26Gabbana+deploys+Hippo+CMS+7+for+its+blogzine+Swide.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killnine.it/projects/hippo-press-release-about-swide-com/2010/06/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 5/11 queries in 0.003 seconds using disk

Served from: www.killnine.it @ 2012-02-23 06:01:22 -->
